Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:13 | 12:36 | 15:24 | 17:49 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:52 | 07:14 | 12:36 | 15:24 | 17:48 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:15 | 12:36 | 15:23 | 17:47 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:16 | 12:36 | 15:23 | 17:47 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:54 | 07:17 | 12:36 | 15:22 | 17:46 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:18 | 12:37 | 15:21 | 17:45 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:56 | 07:19 | 12:37 | 15:21 | 17:44 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin