Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:39 | 07:02 | 12:24 | 15:12 | 17:36 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:40 | 07:03 | 12:24 | 15:11 | 17:35 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:41 | 07:04 | 12:24 | 15:11 | 17:35 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:42 | 07:05 | 12:24 | 15:10 | 17:34 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:43 | 07:06 | 12:24 | 15:09 | 17:33 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:44 | 07:07 | 12:25 | 15:09 | 17:32 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:08 | 12:25 | 15:08 | 17:32 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin